Mengirim pesan
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
Produk
Rumah /

Produk

Pita Datar Pita Datar Untuk Kawat Tembaga Kabel Listrik

Rincian Produk

Tempat asal: Shanghai, Cina,

Nama merek: TANKII

Sertifikasi: ISO SGS

Nomor model: Kawat Tembaga Berlapis Nikel

Ketentuan Pembayaran & Pengiriman

Kuantitas min Order: 20 kg

Harga: negotiable

Kemasan rincian: kasus kayu / Karton

Waktu pengiriman: 7-12 hari kerja

Syarat-syarat pembayaran: L / C, T / T, Western Union

Menyediakan kemampuan: 200 ton per bulan

Dapatkan Harga Terbaik
Hubungi sekarang
Spesifikasi
Menyorot:

paduan tembaga dan nikel

,

paduan tembaga nikel

Bahan:
Kawat datar kaleng
Diameter:
0,05 mm
Permukaan:
Terang
Warna:
Abu-abu silver
Ketebalan lapisan (um):
0.3-2.0
Nama:
kawat datar berlapis nikel
Bahan:
Kawat datar kaleng
Diameter:
0,05 mm
Permukaan:
Terang
Warna:
Abu-abu silver
Ketebalan lapisan (um):
0.3-2.0
Nama:
kawat datar berlapis nikel
Deskripsi
Pita Datar Pita Datar Untuk Kawat Tembaga Kabel Listrik

Ribbon berlapis nikel / kaleng / kawat datar untuk kabel listrik kabel tembaga

 

Fkawat lat

Kawat tembaga kaleng, kawat datar berlapis nikel, kawat datar kaleng, dll.

SEBUAHaplikasi:

Terutama digunakan dalam kabel khusus seperti kabel frekuensi radio, kabel fase stabil, elektronik, medis, komunikasi, aerospace, militer dan bidang lainnya.

Produk mematuhi standar nasional IEC, standar nasional GB, standar Jepang JIS, standar CS Kanada, standar ASTM Amerika.

 

Size:

Lebar (mm) Toleransi (mm) Ketebalan (mm) Toleransi (mm)
0,3-1,0 ± 0,015 0,03-0,04 ± 0,002
1.01-1.5 ± 0,02 0,041-0,05 ± 0,003
1.51-2.5 ± 0,03 0,051-0,08 ± 0,004
3.0-4.5 ± 0,05 0,081-1,00 ± 0,005
 

 

Spesifikasi dan parameter kinerja kawat tembaga berlapis perak

Ukuran Ketebalan lapisan (um) Toleransi lebar (± mm) Toleransi Ketebalan (± mm) Kekuatan Tarik (Mpa) Pemanjangan(%) Tahanan (Ωmm2 / m)
0,03 * 0,3 Sesuai dengan kebutuhan pelanggan 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
0,035 * 0,3 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
0,038 * 0,3 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
0,03 * 0,4 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
0,035 * 0,4 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
0,038 * 0,4 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
0,038 * 0,5 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
0,04 * 0,6 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
0,05 * 0,6 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
0,05 * 0,8 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
0,03 * 1.0 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
0,05 * 1,0 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
0,03 * 1.2 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
0,05 * 1,2 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
0,04 * 1,5 0,04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
0,05 * 1,5 0,04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
0,05 * 2,0 0,04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
0,05 * 2.3 0,04 0,005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
0,05 * 2,5 0,04 0,005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
0,08 * 3,0 0,05 0,005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
0,08 * 3.3 0,05 0,005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
0,08 * 4,5 0,05 0,005 ≥190 ≥20 ≤0.0178

 

Packing:

1. Biasanya menggunakan PCK140 / PCK150 / PCK106 dll, dan kotak busa kemasan vakum.

2. Persyaratan kemasan khusus diterima.

 

Pita Datar Pita Datar Untuk Kawat Tembaga Kabel Listrik 0

Kirim pertanyaan Anda
Silakan kirimkan permintaan Anda kepada kami dan kami akan membalas Anda sesegera mungkin.
Mengirim