Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: tankii
Sertifikasi: -
Nomor model: Fecral13/4
Dokumen: Tankii Alloy Catalog.pdf
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10kg
Harga: USD13-15/kg
Kemasan rincian: -
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 50000 ton/tahun
Menggunakan: |
Peralatan Rumah Tangga |
Membentuk: |
Kawat / strip / pita |
Kode HS: |
7408220000 |
Max Coil Bobot: |
15 ton |
Asal: |
Shanghai |
Menggunakan: |
Peralatan Rumah Tangga |
Membentuk: |
Kawat / strip / pita |
Kode HS: |
7408220000 |
Max Coil Bobot: |
15 ton |
Asal: |
Shanghai |
Kawat paduan FeCrAl13/4 tahan oksidasi yang unggul yang dirancang khusus untuk pemanas air dan peralatan rumah tangga lainnya.Solusi elemen pemanas yang hemat biaya ini menawarkan kinerja termal dan daya tahan yang sangat baik.
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Penggunaan | Peralatan rumah tangga |
| Bentuk | Kawat / pita / pita |
| Kode HS | 7408220000 |
| Berat Koil Maksimal | 15 Ton |
| Asal usul | Shanghai |
Paduan FeCrAl ditandai dengan ketahanan oksidasi yang sangat baik dan stabilitas bentuk yang unggul, yang menghasilkan umur elemen yang diperpanjang.Paduan ini menawarkan resistivitas yang lebih tinggi dan kemampuan suhu kerja daripada paduan NiCr pada titik harga yang lebih ekonomis, membuat mereka ideal untuk elemen pemanas listrik di kedua tungku industri dan peralatan rumah tangga.
0Cr21Al6Nb pita resistor listrik besi-krom-aluminium banyak digunakan untuk pembuatan elemen pemanas listrik dalam berbagai aplikasi:
Produk paduan FeCrAl kami melayani berbagai sektor industri termasuk:
| Properti Merek | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen kimia utama% Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Fe | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
| Re | Cocok | Cocok | Cocok | Cocok | Cocok | Cocok | Cocok |
| Elemen Tambahan | - | - | - | - | - | Tambahan Nb:0.5 | Penambahan Mo:1.8-2.2 |
| Komponen maksimum suhu penggunaan | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 |
| Titik Peleburan | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 |
| Densitas g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| Resistensi μΩ*m,20 | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 |
![]()
![]()