Rincian Produk
Tempat asal: Shanghai, Cina,
Nama merek: TANKII
Sertifikasi: ISO SGS
Nomor model: Kawat Tembaga Berlapis Nikel
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Dapat dinegosiasikan
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: kasus kayu / Karton
Waktu pengiriman: 7-12 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L / C, T / T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 200 ton per bulan
Bahan: |
Kawat paduan tembaga berlapis perak |
Diameter: |
0,05 mm |
Permukaan: |
Terang |
Warna: |
Perak |
Ketebalan lapisan (um): |
0.3-5.0 |
Nama: |
Kawat Tembaga Berlapis Perak |
Bahan: |
Kawat paduan tembaga berlapis perak |
Diameter: |
0,05 mm |
Permukaan: |
Terang |
Warna: |
Perak |
Ketebalan lapisan (um): |
0.3-5.0 |
Nama: |
Kawat Tembaga Berlapis Perak |
Pita paduan tembaga timah / Nikcel / perak berlapis / kawat datar untuk kabel
Kawat paduan tembaga berlapis perak
Standar produk: lihat JB / T 3135-2011, ASTM B289-99 atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan
| Barang | Diameter (mm) | |||||
| 0,016 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |
| Toleransi (mm) | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 |
| Daya konduksi(%) | ≧ 70 | |||||
| Pemanjangan(%) | ≧ 6 | ≧ 10 | ||||
| Kekuatan Tarik (MPa) | / | |||||
| Ketebalan lapisan (um) | ≧ 0,3 | |||||
| Penampilan | Tidak ada goresan, noda minyak, tembaga terbuka, oksidasi, dll. | |||||
| Pengepakan | 3 inci, 5 inci, dll. | |||||
| Ucapan | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |||||
Sseringkali Kawat
Kawat Tembaga Paduan Perak Berlapis-Kawat Keras
| Barang | Diameter (mm) | |||||
| 0,016 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |
| Toleransi (mm) | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 |
| Daya konduksi(%) | ≧ 70 | |||||
| Pemanjangan(%) | ≤4 | |||||
| Kekuatan Tarik (MPa) | ≧ 700 | |||||
| Ketebalan lapisan (um) | ≧ 0,2 | |||||
| Penampilan | Tidak ada goresan, noda minyak, tembaga terbuka, oksidasi, dll. | |||||
| Pengepakan | 3 inci, 5 inci, dll. | |||||
| Ucapan | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |||||
Kawat Tembaga Terdampar Paduan Perak
| Barang | Diameter (mm) | |||||
| 7 / 0,016 | 7 / 0,02 | 7 / 0,025 | 7 / 0,03 | 7 / 0,04 | 7 / 0,05 | |
| Toleransi (mm) | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 |
| Konduktivitas (Ωmm2 / m) | ≧ 70 | |||||
| Untai | 7 | |||||
| Arah Pemutar | S (kanan) | |||||
| Pemanjangan(%) | ≤4 (Sulit) | |||||
| ≧ 5 (Lembut) | ||||||
| Kekuatan Tarik (MPa) | ≧ 700 (Keras) | |||||
| /(Lembut) | ||||||
| Ketebalan lapisan (um) | ≧ 0,2 | |||||
| Penampilan | Tidak ada goresan, noda minyak, tembaga terbuka, oksidasi, dll. | |||||
| Pengepakan | Ketik 200 | |||||
| Ucapan | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |||||
![]()