Rincian Produk
Tempat asal: Shanghai, Cina
Nama merek: TANKII
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: Bab 18600
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000 kg
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Kasus Wooned
Waktu pengiriman: 7-20 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 500 ton per bulan
Bahan: |
cucrzr |
Bentuk: |
Koil |
Standar: |
GB/T, JIS, ASTM dll |
Merek dagang: |
tankii |
Asal usul: |
Shanghai Cina |
Kegugupan: |
0,05-3,5 mm |
Kode Hs: |
74099000 |
Kapasitas Produksi: |
3000 Ton/Tahun |
Bahan: |
cucrzr |
Bentuk: |
Koil |
Standar: |
GB/T, JIS, ASTM dll |
Merek dagang: |
tankii |
Asal usul: |
Shanghai Cina |
Kegugupan: |
0,05-3,5 mm |
Kode Hs: |
74099000 |
Kapasitas Produksi: |
3000 Ton/Tahun |
C18160
Komposisi Kimia
Zr% | Cr% | Cu% | |
Komposisi Nominal | Ball. | ||
Min | 0.05 | 0.2 | |
Maksimal | 0.25 | 1.2 |
Sifat Fisik
Densitas g/cm3 | 8.9 |
Konduktivitas pada 20°C %IACS | 88 |
Elastic Modulus GPa | 135 |
Rasio Poisson | 0.33 |
Koefisien ekspansi termal 10-6/ K | 18.6 |
Properti Mekanis
Negara bagian | Kekuatan hasil | Kekuatan tarik | Perpanjangan | Kekerasan |
MPa | MPa | A50% | HV | |
R480 | ≥ 450 | 480-570 | ≥ 8 | 150-190 |
R540 | ≥ 500 | 540-630 | ≥ 4 | 160-200 |
R600 | ≥560 | 600-690 | ≥2 | 170-200 |
Kinerja lentur
Ketebalan lentur: ≤0,5 mm, lebar lentur: 10 mm
Negara bagian | 90° R/T | 180° R/T | ||
GW | BW | GW | BW | |
R480 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
R540 | 1 | 1 | 2 | 2.5 |
R600 | 1.5 | 2.5 | - | - |
Paduan Sistem | nama |
UNS |
Keterangan: |
JIS | GB (China) |
Cu | TK11000 | C11000 | Cu-ETP | C1100 | T2 |
CuCr/Zr | TK15100 | C15100 | CuZr0.1 | C1510 | TZr0.1 |
TK18160 | C18160 | CuCr0.5Zr | ️ | ||
TK18150 | C18150 | CuCr1Zr | ️ | TCr1-0.15 | |
CuCrSiTi | TK18070 | C18070 | CuCrSiTi |
️ | TCr0.3-0.2- 0.05 |
CuNiSnCrTi | TK18090 | ️ | ️ | ️ | |
CuNiP | TK19000 | C19000 | CuNi1P | ️ | |
CuTi | TK19920 | C19920 | ️ | ️ | ️ |
CuFe | TK19210 | C19210 | CuFe0.1P | C1921 | TFe0.1 |
TK19400 | C19400 | CuFe2P | C1940 | TFe2.5 | |
CuNiSi | TK19005 | C19005 | ️ | ️ | ️ |
TK19010 | C19010 | CuNiSi | ️ | ️ | |
TK70260 | C70260 | CuNi2Si | C7026 | BSi2-0.45 | |
TK70250 | C70250 | CuNi3SiMg | C7025 | BSi3.2-0.7 | |
TK70250HS | C70250 | CuNi4SiMg | C7025 | ️ | |
CuNiCoSi | TK70318 | C70318 | CuNi3CoSi | ️ | ️ |
Spesial Tembaga | TK42300 | C42300 | CuZn10Sn1NiSi | ️ | ️ |
TK42500 | C42500 | CuSn3Zn9 | ️ | HSn88-2 | |
Aku tidak tahu. Perunggu
| TK14415 | C14415 | CuSn0.15 | ️ | TSn0.12 |
TK51000 | C51000 | CuSn5 | C5102 | QSn5-0.2 | |
TK51100* | C51100 | CuSn4 | C5111 | QSn4-0.3 | |
TK51900* | C51900 | CuSn6 | C5191 | QSn6-0.2 | |
TK52100* | C52100 | CuSn8 | C5210 | QSn8-0.3 |