Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Tankii
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: Ni80Cr20
Dokumen: Tankii Alloy Catalog.pdf
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10kg
Harga: 20-30USD/KG
Kemasan rincian: Kasus
Waktu pengiriman: 15-20 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Menyediakan kemampuan: 5000kg/bulan
Warna Isolasi: |
Merah, Hijau, Kuning, Hitam, Biru, Alam dll. |
Paket Transportasi: |
Dikemas Ke dalam Palet Kayu Lapis atau Kotak Kayu |
Asal: |
Shanghai |
Kapasitas Produksi: |
1ton/Bulan |
Model TIDAK.: |
Ni80Cr20 |
Warna Isolasi: |
Merah, Hijau, Kuning, Hitam, Biru, Alam dll. |
Paket Transportasi: |
Dikemas Ke dalam Palet Kayu Lapis atau Kotak Kayu |
Asal: |
Shanghai |
Kapasitas Produksi: |
1ton/Bulan |
Model TIDAK.: |
Ni80Cr20 |
0.05mm Enam Nichrome Ni80Cr20 Kawat
Nama umum: ((kawat resistor enamel,kawat pemanas enamel,kawat seret enamel)
Deskripsi Produk
Kabel resistansi enamel ini telah digunakan secara luas untuk resistor standar, suku cadang mobil, resistansi bobot, dll menggunakan pengolahan isolasi yang paling cocok untuk aplikasi ini,memanfaatkan sepenuhnya fitur khas lapisan enamel.
Selain itu, kami akan melakukan isolasi lapisan enamel dari kawat logam mulia seperti perak dan platinum kawat atas pesanan.
Jenis kawat paduan kosong
| Kawat paduan tembaga-nikel, | Constantan Wire, CuNi1~CuNi44 | |
| Kawat paduan Ni-Cr | NiCr35/20, NiCr70/30, NiCr60/15, NiCr80/20, NiCr90/10, NiCr AA, Karma. | |
| Kawat Fe-Cr-Al Alloy | Cr13Al4,Cr21Al4,Cr21Al6,Cr23Al5,Cr25Al5, Cr21Al6Nb,Cr27Al7Mo2, |
|
| Kawat paduan Cu-Ni-Mn | CuMn12Ni2, CuMn12Ni4, Manganin | |
| Semua paduan tembaga dan paduan nikel tersedia | ||
Warna isolasi enamel:
| Merah, hijau, kuning, hitam, biru, alam dll. |
Jenis isolasi
| Nama yang diisi oleh insulasi | Tingkat termal (waktu kerja 2000 jam) |
Nama Kode | Kode GB | ANSI. TYPE |
| Kawat enamel poliuretan | 130 | UEW | QA | MW75C |
| Kawat enamel poliester | 155 | PEW | QZ | MW5C |
| Kawat enamel poliester-imide | 180 | EIW | QZY | MW30C |
| Kawat enamel poliester-imida dan poliamida-imida berlapis ganda | 200 | EIWH (DFWF) |
QZY/XY | MW35C |
| Kawat enamel poliamida-imida | 220 | AIW | QXY | MW81C |
Gaya Penyediaan
| Nama paduan | Jenis | Dimensi | ||
| Emal-W | Kawat | D=0,018mm~3mm | ||
| Emal-R | Ribbon | W=0,4 ~ 24 | T=0,01~0,2mm | |
Dimensi isolasi
| D mm |
Ketebalan insulasi minimal | Max OD dari enamel | ||
| Aku | II | Aku | II | |
| 0.02 | 0.005 | 0.009 | 0.09 | 0.036 |
| 0.022 | 0.005 | 0.019 | 0.032 | 0.038 |
| 0.025 | 0.006 | 0.010 | 0.036 | 0.042 |
| 0.028 | 0.006 | 0.010 | 0.039 | 0.045 |
| 0.030 | 0.006 | 0.011 | 0.042 | 0.048 |
| 0.032 | 0.006 | 0.011 | 0.044 | 0.050 |
| 0.036 | 0.007 | 0.012 | 0.049 | 0.055 |
| 0.040 | 0.007 | 0.012 | 0.053 | 0.060 |
| 0.045 | 0.008 | 0.013 | 0.059 | 0.066 |
| 0.050 | 0.008 | 0.014 | 0.064 | 0.072 |
| 0.056 | 0.009 | 0.015 | 0.071 | 0.079 |
| 0.060 | 0.009 | 0.016 | 0.076 | 0.084 |
| 0.063 | 0.009 | 0.016 | 0.080 | 0.088 |
| 0.071 | 0.010 | 0.017 | 0.089 | 0.097 |
| 0.080 | 0.011 | 0.018 | 0.099 | 0.108 |
| 0.090 | 0.012 | 0.019 | 0.111 | 0.120 |
| 0.100 | 0.012 | 0.021 | 0.122 | 0.132 |
| 0.112 | 0.012 | 0.021 | 0.135 | 0.146 |
| 0.125 | 0.014 | 0.023 | 0.150 | 0.161 |
| 0.140 | 0.015 | 0.024 | 0.166 | 0.179 |
| 0.150 | 0.016 | 0.025 | 0.177 | 0.191 |
| 0.160 | 0.017 | 0.028 | 0.188 | 0.202 |
| 0.180 | 0.018 | 0.028 | 0.210 | 0.225 |
| 0.200 | 0.019 | 0.030 | 0.231 | 0.248 |
| 0.224 | 0.021 | 0.032 | 0.258 | 0.275 |
| 0.250 | 0.022 | 0.034 | 0.285 | 0.304 |
| 0.280 | 0.024 | 0.036 | 0.318 | 0.338 |
| 0.300 | 0.025 | 0.037 | 0.339 | 0.360 |
| 0.315 | 0.026 | 0.038 | 0.356 | 0.376 |
| 0.355 | 0.027 | 0.041 | 0.398 | 0.420 |
| 0.400 | 0.028 | 0.043 | 0.445 | 0.468 |
| 0.450 | 0.030 | 0.048 | 0.498 | 0.524 |
| 0.500 | 0.031 | 0.049 | 0.551 | 0.578 |
| 0.560 | 0.034 | 0.052 | 0.615 | 0.643 |
| 0.600 | 0.035 | 0.054 | 0.657 | 0.686 |
| 0.630 | 0.038 | 0.056 | 0.689 | 0.718 |
| 0.710 | 0.038 | 0.059 | 0.773 | 0.805 |
| 0.00 | 0.041 | 0.062 | 0.869 | 0.902 |
| 0.900 | 0.043 | 0.066 | 0.973 | 1.010 |
| 1.000 | 0.048 | 0.070 | 1.079 | 1.117 |
| 1.120 | 0.049 | 0.074 | 1.205 | 1.247 |
| 1.250 | 0.053 | 0.080 | 1.343 | 1.387 |
| 1.400 | 0.058 | 0.085 | 1.499 | 1.548 |
| 1.500 | 0.059 | 0.090 | 1.605 | 1.654 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()