Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Tankii
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: 0CR15Al5
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 20kg
Harga: dapat dinegosiasikan
Waktu pengiriman: 10-20 hari
Kawat resistensi biasanya digunakan dalam resistor. resistensi kami memiliki toleransi kecil pada ukuran dan nilai resistensi listrik
1) Bahan yang tersedia:
Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30, Cr20Ni25, NiCr25FeAlY, Cr13Al4, Cr21Al4, Cr14Al4, Cr20Al4, Cr21Al6, Cr23Al5, Cr25Al5, Cr21Al6Nb, Cr25Al5SE.
2) Bentuk:
Kawat, strip, pita, lembaran, kumparan
3) Tentang kami:
Shanghai Tankii Alloy Material Co, Ltd adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam produksi Ni-Cr Alloy, Cu-Ni Alloy, Fechral, kabel termokopel,Nikel murni dan bahan paduan presisi lainnya dalam bentuk kawat, strip, batang, batang dan piring.
4) Karakter paduan:
Paduan ferritic memungkinkan mencapai suhu proses dari 2192 sampai 2282F,
Semua paduan ferit memiliki komposisi dasar yang kurang lebih sama: 20 sampai 25% kromium, 4,5 sampai 6% aluminium, keseimbangan adalah besi.Beberapa dari mereka juga mengandung tanah langka.Itu paduan yang memiliki struktur ferritik, kita amati, setelah pemeliharaan pada suhu operasi yang tinggi,pertumbuhan biji-bijian yang signifikan dan presipitasi karbida kromium pada tingkat sendi biji-bijianHal ini menyebabkan peningkatan embrittlement dari resistensi, terutama ketika datang lagi pada suhu sekitar.
Spesifikasi:
| Jenis paduan | Diameter | Resistensi | Kekuatan tarik | Perpanjangan (%) |
Menekuk | Max. Apa yang terjadi? Berkelanjutan |
Bekerja Kehidupan |
| (mm) | (μΩm) ((20°C) | Kekuatan | Waktu | Layanan | (jam) | ||
| (N/mm2) | Suhu (°C) |
||||||
| Cr20Ni80 | <0.50 | 10,09 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| > 3.0 | 1.14 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥ 0.50 | 1.20 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥ 0.50 | 1.15 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 10,04 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | > 18000 |
| ≥ 0.50 | 10,06 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | > 18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | > 5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | > 5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | > 5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | > 5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | > 5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | > 5 | 1400 | >8000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()