Rincian Produk
Tempat asal: Shanghai, Cina
Nama merek: TANKII
Sertifikasi: ISO 9001
Nomor model: Ptir10
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 200 pcs
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Karton + Wooned Case
Waktu pengiriman: 7-20 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 100 kg per bulan
Model NO.: |
PT90IR10 |
Ukuran: |
OD0.3*WT0.015mm Min. |
Permukaan: |
Cerah |
Nama: |
tabung platina iridium |
Bentuk: |
Pipa/kawat ptir |
Merek dagang: |
tankii |
Asal usul: |
Cina |
Kode Hs: |
7505.22 |
Kapasitas Produksi: |
1 ton/tahun |
Model NO.: |
PT90IR10 |
Ukuran: |
OD0.3*WT0.015mm Min. |
Permukaan: |
Cerah |
Nama: |
tabung platina iridium |
Bentuk: |
Pipa/kawat ptir |
Merek dagang: |
tankii |
Asal usul: |
Cina |
Kode Hs: |
7505.22 |
Kapasitas Produksi: |
1 ton/tahun |
PT90IR10 Pure Platinum Iridium Tube Shadow Ring Ultra Fine Capillary Pipe Alloy Tubes
Platinum Iridium paduan adalah logam suhu tinggi. terdiri dari dua logam: platinum dan Iridium, yang memiliki kinerja yang sangat baik seperti kekuatan tinggi,ketahanan korosi yang tinggi dan titik leleh yang tinggi. Banyak digunakan di industri aerospace, peralatan medis dan bidang lainnya.Cincin bayangan adalah cincin penanda yang digunakan untuk tanda perkembangan sinar-X di area kerja jarak jauh selama terapi intervensi, yang termasuk bahan medis sekali pakai;titik leleh tinggi, ketahanan korosi, kinerja pengolahan dingin yang baik, akurasi tinggi;sesuai dengan biokompatibilitas manusia,informasi transmisi yang stabil, dapat ditanamkan; Spesifikasi produk:0.3-5.0mm, ketebalan dinding:0.015-0.2mm, mendukung kustomisasi non-standar. Bahan: Pt90lr10.
OD mm |
W.T. /mm | |||||||||||||
≥0.015 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≥0.10 | ≥0.20 | ≥0.30 | ≥0.40 | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | ≥1.5 | |
≥0.3 | - | - | - | |||||||||||
≥0.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
≥1.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
≥1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
≥2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
≥3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
≥4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
≥5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
≥6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
≥7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
≥8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
≥9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
≥10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
≥15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
≥20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bahan | Titik leleh (oC) | Densitas (G/cm3) | Vickers Hardnes Lembut |
Vickers Hardnes Sulit |
Kekuatan tarik (MPa) |
Resistivitas (uΩ.cm) 20oC |
Platinum (99,99%) | 1772 | 21.45 | 40 | 100 | 147 | 10.8 |
Pt-Rh5% | 1830 | 20.7 | 70 | 160 | 225 | 17.5 |
Pt-Rh10% | 1860 | 19.8 | 90 | 190 | 274 | 19.2 |
Pt-Rh20% | 1905 | 18.8 | 100 | 220 | 480 | 20.8 |
Platinum-Ir (99,99%) | 2410 | 22.42 | ||||
Platinum-Pt murni (99,99%) | 1772 | 21.45 | ||||
Pt-Ir5% | 1790 | 21.49 | 90 | 140 | 174 | 19 |
Pt-lr10% | 1800 | 21.53 | 130 | 230 | 382 | 24.5 |
Pt-Ir20% | 1840 | 21.81 | 200 | 300 | 539 | 32 |
Pt-lr25% | 1840 | 21.7 | 200 | 300 | 238 | 33 |
Pt-Ir30% | 1860 | 22.15 | 210 | 300 | 242 | 32.5 |
Pt-Ni10% | 1580 | 18.8 | 150 | 320 | 441 | 32 |
Pt-Ni20% | 1450 | 16.73 | 220 | 400 | 588 | 34.1 |
Pt-w% | 1850 | 21.3 | 200 | 360 | 588 | 62 |
Aplikasi: sensor gas. berbagai sensor, komponen medis. probe listrik dan pemanasan, dll |
Bahan | Titik leleh °C | Densitas g/cm |
Pt murni --- Pt ((99,99%) | 1772 | 21.45 |
Rh murni---Rh 99,99%) | 1963 | 12.44 |
Pt-Rh5% | 1830 | 20.70 |
Pt-Rh10% | 1860 | 19.80 |
Pt-Rh20% | 1905 | 18.80 |
Bersih Ir --- Ir ((99.99%) | 2410 | 22.42 |
Pt-Ir5% | 1790 | 21.49 |
Pt-Ir10% | 1800 | 21.53 |
Pt-Ir20% | 1840 | 21.81 |
Pt-Ir25% | 1840 | 21.70 |
Pt-Ir30% | 1850 | 22.15 |