Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: TANKIN
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: Gr.5 / TC4 (Ti-6Al-4V)
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10KG
Harga: 30 usd
Kemasan rincian: Kemasan karton + kotak kayu
Waktu pengiriman: 10-30 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 50ton/bulan
Nilai: |
Gr.5 / TC4 (Ti-6Al-4V) |
Ketebalan: |
0,05 – 80mm |
Lebar: |
5 – 1500 mm (disesuaikan) |
STANDAR: |
ASTM B265 / GB/T 3621 |
Mekanis: |
Rm ≥ 895 MPa, Rp0,2 ≥ 825, A ≥ 10% |
Aplikasi: |
Dirgantara, Medis, Percetakan 3D, Olahraga, Industri |
Nilai: |
Gr.5 / TC4 (Ti-6Al-4V) |
Ketebalan: |
0,05 – 80mm |
Lebar: |
5 – 1500 mm (disesuaikan) |
STANDAR: |
ASTM B265 / GB/T 3621 |
Mekanis: |
Rm ≥ 895 MPa, Rp0,2 ≥ 825, A ≥ 10% |
Aplikasi: |
Dirgantara, Medis, Percetakan 3D, Olahraga, Industri |
| Grade ASTM | Grade GB | Grade JIS | N maks | C maks | H maks | Fe maks | O maks | Elemen Paduan | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr.1 | TA1 | Kelas 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | Ti Seimbang | |
| Gr.2 | TA2 | Kelas 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | Ti Seimbang | |
| Gr.3 | TA3 | Kelas 3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | Ti Seimbang | |
| Gr.4 | TA4 | Kelas 4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,50 | 0,40 | Ti Seimbang | |
| Gr.5 | TC4 | Kelas 60 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,40 | 0,20 | Al:5,5-6,75, V:3,5-4,5 | Ti Seimbang |
| Gr.7 | TA9 | Kelas 12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | Pd:0,12-0,25 | Ti Seimbang |
| Gr.9 | TC2 | Kelas 61 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | Al:2,5-3,5, V:2,0-3,0 | Ti Seimbang |
| Gr.11 | TA9-1 | Kelas 11 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | Pd:0,12-0,25 | Ti Seimbang |
| Gr.23 | TC4 ELI | Kelas 60E | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | Al:5,5-6,5, V:3,5-4,5 | Ti Seimbang |
Referensi Sifat Mekanik (Suhu Ruangan ≥ Nilai; Data Suhu Tinggi untuk Referensi)
| Grade | Kekuatan Tarik Rm(MPa) | Kekuatan Luluh Rp0,2(MPa) | Perpanjangan A(%) | Pengurangan Luas Z(%) | Suhu Uji(ºC) | Rm Suhu Tinggi(MPa) | Kekuatan Putus Regangan(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA1 | 240 | 140 | 24 | 30 | - | - | - |
| TA2 | 400 | 275 | 20 | 30 | - | - | - |
| TA3 | 500 | 380 | 18 | 30 | - | - | - |
| TA5 | 685 | 585 | 15 | 40 | - | - | - |
| TA6 | 685 | 585 | 10 | 27 | 350 | 420 | 390 |
| TA7 | 785 | 680 | 10 | 25 | 350 | 490 | 440 |
| TC1 | 585 | 460 | 15 | 30 | 350 | 345 | 325 |
| TC2 | 685 | 560 | 12 | 30 | 350 | 420 | 390 |
| TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 | 400 | 620 | 570 |
| TC6 | 980 | 840 | 10 | 25 | 400 | 735 | 665 |
| TC9 | 1060 | 910 | 9 | 25 | 500 | 785 | 590 |
| TC10 | 1030 | 900 | 12 | 25 | 400 | 835 | 785 |
| TC11 | 1030 | 900 | 10 | 30 | 500 | 685 | 588 |
Catatan: Semua data kimia dan mekanik adalah nilai referensi standar. Kinerja aktual tergantung pada ketebalan, temper, dan batch produksi.
Keunggulan Inti
Aplikasi
Lapisan anti-korosi kimia, penukar panas pelat, aksesori medis, pelindung termal kedirgantaraan, sampel tahan korosi laboratorium, komponen presisi elektronik.
![]()
![]()
![]()
![]()