Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: TANKIN
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: Gr.23 / TC4 ELI (Ti-6Al-4V ELI)
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10KG
Harga: 60 usd
Kemasan rincian: Kemasan karton + kotak kayu
Waktu pengiriman: 10-30 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 5000kg/bulan
Nilai: |
Gr.23 / TC4 ELI (Ti-6Al-4V ELI) |
Ketebalan: |
0,05 – 60mm |
Lebar: |
5 – 1200 mm (disesuaikan) |
STANDAR: |
ASTM F136 / ASTM B265 |
Mekanis: |
Rm ≥ 828 MPa, interstisial rendah, ketangguhan impak bagus |
Aplikasi: |
Pelat Tulang, Sekrup, Implan Medis, Instrumen Bedah |
Nilai: |
Gr.23 / TC4 ELI (Ti-6Al-4V ELI) |
Ketebalan: |
0,05 – 60mm |
Lebar: |
5 – 1200 mm (disesuaikan) |
STANDAR: |
ASTM F136 / ASTM B265 |
Mekanis: |
Rm ≥ 828 MPa, interstisial rendah, ketangguhan impak bagus |
Aplikasi: |
Pelat Tulang, Sekrup, Implan Medis, Instrumen Bedah |
| Kelas ASTM | Kelas GB | Kelas JIS | N maks | C maks | H maks | Fe maks | HAI maks | Elemen Paduan | Yang lain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr.1 | TA1 | Kelas 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | Saldo Ti | |
| Gr.2 | TA2 | Kelas 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | Saldo Ti | |
| Gr.3 | TA3 | Kelas 3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | Saldo Ti | |
| Gr.4 | TA4 | Kelas 4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,50 | 0,40 | Saldo Ti | |
| Gr.5 | TC4 | Kelas 60 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,40 | 0,20 | Al:5.5-6.75, V:3.5-4.5 | Saldo Ti |
| Gr.7 | TA9 | Kelas 12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | Pd:0,12-0,25 | Saldo Ti |
| Gr.9 | TC2 | Kelas 61 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | Al:2.5-3.5, V:2.0-3.0 | Saldo Ti |
| Gr.11 | TA9-1 | Kelas 11 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | Pd:0,12-0,25 | Saldo Ti |
| Gr.23 | TC4 ELI | Kelas 60E | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | Al:5.5-6.5, V:3.5-4.5 | Saldo Ti |
Referensi Sifat Mekanik (Suhu ruangan ≥ Nilai; Data suhu tinggi untuk referensi)
| Nilai | Kekuatan Tarik Rm (MPa) | Rp0,2 Kekuatan Hasil (MPa) | Perpanjangan A(%) | Pengurangan Area Z(%) | Suhu Uji (ºC) | Suhu Tinggi Rm (MPa) | Kekuatan Stres Pecah (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA1 | 240 | 140 | 24 | 30 | - | - | - |
| TA2 | 400 | 275 | 20 | 30 | - | - | - |
| TA3 | 500 | 380 | 18 | 30 | - | - | - |
| TA5 | 685 | 585 | 15 | 40 | - | - | - |
| TA6 | 685 | 585 | 10 | 27 | 350 | 420 | 390 |
| TA7 | 785 | 680 | 10 | 25 | 350 | 490 | 440 |
| TC1 | 585 | 460 | 15 | 30 | 350 | 345 | 325 |
| TC2 | 685 | 560 | 12 | 30 | 350 | 420 | 390 |
| TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 | 400 | 620 | 570 |
| TC6 | 980 | 840 | 10 | 25 | 400 | 735 | 665 |
| TC9 | 1060 | 910 | 9 | 25 | 500 | 785 | 590 |
| TC10 | 1030 | 900 | 12 | 25 | 400 | 835 | 785 |
| TC11 | 1030 | 900 | 10 | 30 | 500 | 685 | 588 |
Catatan: Semua data kimia dan mekanik adalah nilai referensi standar. Performa sebenarnya bergantung pada ketebalan, temper, dan batch produksi.
Keuntungan Inti
Aplikasi
Pelapis anti korosi kimia, penukar panas pelat, aksesori medis, pelindung termal ruang angkasa, sampel tahan korosi laboratorium, komponen presisi elektronik.
![]()
![]()
![]()
![]()